Διαστάσεις
Πλάτος ρουλεμάν, συνολικό | 42.9 mm |
Κεντρική απόσταση μεταξύ των οπών των μπουλονιών | 127 mm |
Κεντρικό ύψος (μπλοκ μαξιλαριού) | 47.6 mm |
Συνολικό πλάτος περιβλήματος | 46 mm |
Διάμετρος άξονα | 35 mm |
Υποσύνολο: 927,50 €
Υποσύνολο: 927,50 €
Πλάτος ρουλεμάν, συνολικό | 42.9 mm |
Κεντρική απόσταση μεταξύ των οπών των μπουλονιών | 127 mm |
Κεντρικό ύψος (μπλοκ μαξιλαριού) | 47.6 mm |
Συνολικό πλάτος περιβλήματος | 46 mm |
Διάμετρος άξονα | 35 mm |
Βιομηχανικός εξοπλισμός
Βιομηχανικός εξοπλισμός
Βιομηχανικός εξοπλισμός
Βιομηχανικός εξοπλισμός
Βιομηχανικός εξοπλισμός
Βιομηχανικός εξοπλισμός
Βιομηχανικός εξοπλισμός
Βιομηχανικός εξοπλισμός